![]() |
|
|||||||||||||||||||
| 正面看起来很像两厢SX4 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 加长的镀铬装饰贯串车尾 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 车身显得短小精悍 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 虽然底盘离地较高但稳定性还算不错 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 1.6升VVT发动机运转较为平稳 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 上坡时发动机动力稍显吃力 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 新天语1.6 AT豪华天窗版 | 新颐达1.6 AT豪华型 | 思迪1.5 AT豪华型 | 新威驰1.6 AT GL-S | 劲取1.6 AT雅尊型 | |
| 厂家建议价 | 11.88万元 | 12.98万元 | 12.48万元 | 12.60万元 | 13.30万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4490×1730×1545 | 4480×1695×1535 | 4390×1690×1495 | 4300×1690×1490 | 4200×1650×1465 |
| 轴距(mm) | 2500 | 2600 | 2450 | 2550 | 2460 |
| 整备质量(kg) | 1210 | 1175 | 1111 | 1115 | 1198 |
| 发动机 | 直列四缸16气门 DOHC VVT |
直列四缸16气门 DOHC CVTC |
直列四缸16气门 SOHC VTEC |
自然吸气直列4缸 16气门DOHC 双VVT-i发动机 |
水冷直列4缸 双顶置凸轮轴DOHC 16气门 |
| 排气量(L) | 1.586 | 1.598 | 1.497 | 1.598 | 15.98 |
| 最大功率(kw/rpm) | 80/5500 | 80/6000 | 79/5800 | 87/6000 | 77/5600 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 144/3500-4500 | 153/4400 | 143/4800 | 150/4400 | 155/3800 |
| 变速箱 | 4速自动 | 4速自动 | 5速自动 | 4速自动Super ECT | Tiptronic6速手自动一体 |
| 悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 后纵臂扭力梁式半独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后稳定杆扭力梁式悬挂 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式半独立悬挂 |
前双横臂式独立悬架 后纵向托臂式扭力梁 |
前麦弗逊式独立悬架 后半独立非驱动桥悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | 13.5 | - | - | - | 12.2 |
| 油耗(L/100km) | 5.9 | 6 | 5.1 | 7.1 | 5.7 |
| 亮点配置一 | 前排气囊及侧气囊 | 车速感应式前雨刮器 | 铝合金轮毂 | GOA车身 | 前排气囊及侧气囊 |
| 亮点配置二 | 多功能方向盘 | 卤素前大灯 | 防眩目内后视镜 | 正、副驾驶席空气囊 | 蓝牙系统 |
| 亮点配置三 | 智能遥控钥匙 | 车门防撞梁 | 驾驶员车窗防夹功能 | 驾驶席安全带未系报警 | 电加热后视镜 |