网友热帖
车型对比
| 新乐骋1.6 豪华自动版 | 雨燕1.3 自动豪华型 | 劲情1.4L 自动时尚版 | 飞度1.5L标准版 | |
|---|---|---|---|---|
| 厂商建议价 | 9.79万 | 8.88万 | 10.56万 | 11.68万 |
| 长×宽×高(mm) | 3920×1680×1499 | 3695×1690×1510 | 3916×1650×1465 | 3845×1675×1535 |
| 轴距(mm) | 2480 | 2390 | 2460 | 2450 |
| 发动机 | 直列四缸 SFI顺序多点燃油喷射 |
直列四缸 16气门电喷式发动机 |
直列四缸 4气门电子控制多点喷射汽油机 |
直列四缸 16气门VTEC电喷发动机 |
| 排气量(L) | 1.598 | 1.301 | 1.390 | 1.497 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 78/6000 | 63/6000 | 55/4750 | 79/5800 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3600 | 110/3500-4800 | 130/3750 | 143/4800 |
| 变速箱 | Step-gate四速自动变速箱 | 4速自动 | 6档手自一体 | CVT无级变速 |
| 亮点配置 | 安全碰撞吸能区 六向调节驾驶员座椅 ABS+EBD |
发动机电子芯片防盗系统 大灯未关警报器 钥匙忘拨蜂鸣器 |
弯道制动控制(CBC) 发动机阻力矩控制(MSR) 激光焊接车身 |
智能防盗启动锁止系统 可折回式电动后视镜 车窗防夹功能 |
| 论坛 | 乐骋车友会 | 雨燕车友会 | 菠萝菠萝蜜 | 飞度车友会 |
|
|






























