| 4年之后东风标致终于下定决心,为旗下主力产品成功地做完了“收臀紧身”的整型手术,将恢复本来面目后的307带到了大家的眼前。虽然是重现原貌,但为了能与之前的形象划清界线,在它的名字后边加了两个字——“两厢”。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 手套箱内设有视/音频接口 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 全系标配左右分区自动空调 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 驾驶席座椅可电动调节 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 方向盘操控较为精准 | 手自一体变速箱有待升级 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 定速巡航控制系统 | 尾部跟随性得到提高 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 手动档位清晰顺畅 | ESP功能控制开关 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 仪表盘显示颇为运动 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 法国帅哥在静候佳人 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 中文语音提示导航 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 307两厢 2.0自动雅致型 | 骐达 1.6自动尊贵型 | 高尔夫 1.8自动舒适型 | 马自达3两厢 2.0豪华型 | 两厢福克斯 2.0自动运动 | |
| 厂家建议价 | 15.08万元 | 14.98万元 | 14.88万元 | 16.98万元 | 15.38万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4212×1762×1531 | 4250×1695×1535 | 4149×1735×1444 | 4435×1745×1465 | 4342×1840×1500 |
| 轴距(mm) | 2608 | 2600 | 2511 | 2640 | 2640 |
| 整备质量(kg) | 1290 | 1182 | 1223 | 1302 | 1345 |
| 发动机 | 直列四缸16气门 DOHC CVTS连续可变正时系统 |
直列四缸16气门 CVTC DOHC多点电喷 |
直列4缸 DOHC 多点电喷 |
直列4缸16气门 DOHC VVT、VTSC |
直列4缸16气门 DOHC VTS多点电喷 |
| 排气量(L) | 1.997 | 1.598 | 1.800 | 1.999 | 1.999 |
| 最大功率(kw/rpm) | 108/6000 | 80/6000 | 92/6000 | 110/6500 | 104/56000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 200/4000 | 153/4400 | 172/3800 | 182/4500 | 180/4000 |
| 变速箱 | 4速手自一体 | 4速自动 | 4速自动 | 4速手自一体 | 4速手自一体 |
| 悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 后可变形横梁式横向稳定杆 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后复合式独立悬架 |
前双横臂式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | - | - | 12.1 | 10.8 | - |
| 油耗(L/100km) | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | - |
| 亮点配置一 | 泊车辅助系统 | I-Key智能钥匙系统 | 前排气囊 | 前排气囊 | 前排气囊 |
| 亮点配置二 | 左右分区自动空调 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 亮点配置三 | 多功能显示屏 | NAVI卫星导航系统 | 腰部支撑调节 | 自动空调 | 多功能方向盘 |