![]() |
|
||||||||||||||||||
| 腰部线条将前后大灯连成一体 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 新雨燕1.5两侧带有VVT字样 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 圆弧形晶钻前大灯炯炯有神 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 国产雨燕与世界接轨 | 满足城市驾驶和日常代步 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 技术先进的M15A发动机 | 弯道中性能表现良好 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 悬挂调教比之前硬 | 网眼编织材料坐椅 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 全尺寸备胎颜色很鲜艳 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 遮阳板化妆镜无灯光照明 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 转速表红线区为6400rpm | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 雨燕1.5L自动炫酷版 | 马自达2两厢1.3L自动时尚 | 飞度型动派1.5L标准版 | 乐骋1.6L SX自动档 | 威姿1.3L自动豪华天窗版 | |
| 厂家建议价 | 9.88万元 | 10.13万元 | 11.68万元 | 9.79万元 | 8.38万元 |
| 车身尺寸(mm) | 3695×1690×1510 | 3905×1695×1480 | 3845×1675×1535 | 3920×1680×1499 | 3640×1660×1520 |
| 轴距(mm) | 2390 | 2490 | 2450 | 2480 | 2370 |
| 整备质量(kg) | 1040 | - | 1064 | 1155 | 1000 |
| 发动机 | 直列四缸VVT 16气门DOHC |
直列四缸S-VT 16气门DOHC |
直列四缸VTEC 16气门SOHC |
直列四缸ECU 16气门DOHC |
直列四缸多点电喷 16气门DOHC |
| 排气量(L) | 1.490 | 1.348 | 1.497 | 1.598 | 1.300 |
| 最大功率(kw/rpm) | 76/6000 | 63/6000 | 79/5800 | 78/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 138/4000 | 123/3500 | 143/4800 | 146/3600 | 110/5200 |
| 变速箱 | 4速自动 | 4速自动 | CVT无级变速 | 4速自动 | 4速自动 |
| 悬挂(前/后) | 前麦弗逊式独立悬架 后纵臂扭转梁非独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后H型扭力梁半独立悬架 |
前麦弗逊独立悬架 后H形扭力梁半独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式半独立悬架 |
前滑柱摆臂式独立悬架 后扭力梁半独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | - | - | 13 | - | 15.2 |
| 油耗(L/100km) | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
| 亮点配置一 | 大灯/车门未关报警装置 | 无钥匙启动 | 智能防盗启动锁止系统 | 一体式运动扰流板 |
后窗防雾器 |
| 亮点配置二 | 侧窗气帘 | 方向盘音响控制 | ABS+EBD | 多功能折叠桌板 | 扬声器(2SP) |
| 亮点配置三 | ABS四通道防抱死制动 | 音响带MP3功能 | 方向盘双向调节 | 12伏特电源插座 | 侧面转向指示灯 |
| 车友会 | 雨燕车友会 | 马自达2车友会 | 飞度车友会 | 乐骋车友会 | 威姿车友会 |