更多法兰克福车展实拍新马自达6
车型对比
| 全新一代马自达6 | 第八代雅阁2.4 EXL Navi | 蒙迪欧致胜2.3运动豪华型 | 迈腾1.8T豪华型 | |
|---|---|---|---|---|
| 厂商建议价 | 未公布 | 26.48万 | 23.98万 | 24.98万 |
| 长×宽×高(mm) | 未公布 | 4945×1845×1480 | 4854×1886×1495 | 4765×1820×1472 |
| 轴距(mm) | 未公布 | 2800 | 2850 | 2709 |
| 发动机 | 未公布 | 直列四缸16气门DOHC i-VTEC智能可变气门正 时及升程电子控制系统 |
直列四缸16气门DOHC i-VCT可变进气凸轮正时 程序控制燃油喷射 |
直列4缸16气门 涡轮增压 FSI缸内直喷发动机 |
| 排量(L) | 未公布 | 2.354 | 2.260 | 1.781 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 未公布 | 132/6500 | 117/6500 | 118/5700 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 未公布 | 225/4500 | 205/4000 | 250/1500-4200 |
| 变速箱 | 未公布 | 5速自动 | 6速手自一体 | 6速手自一体 |
| 亮点配置 | 未公布 |
无钥匙启动系统 多媒体导航系统 VSA车辆稳定控制系统 |
无钥匙启动系统 多媒体导航系统 |
无钥匙启动系统 EPB电子制动系统 |
| 论坛 | 马自达6车友会 | 雅阁车友会 | 致胜车友会 | 迈腾车友会 |
相关资讯
|
|





















