相关新闻
车型对比
| 中华酷宝1.8T MT运动型 | MG名爵TF敞篷跑车 | 奔腾2.0手动豪华型 | 马自达3 2.0L手动豪华型 | |
|---|---|---|---|---|
| 厂家建议价 | 15.59万 | 未公布 | 13.98万 | 15.98万 |
| 长×宽×高(mm) | 4488×1812×1385 | 3943×1628×1249 | 4705×1782×1465 | 4539×1755×1465 |
| 整备质量(kg) | 1415 | 1064 | 1450 | 1308 |
| 发动机 | 直列四缸 DOHC 涡轮增压 | 直列四缸 DOHC | 直列四缸 DOHC S-VT VIS | 直列四缸 DOHC S-VT VIS |
| 排气量(L) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 125/5500 | 100/6750 | 108/6500 | 110/6500 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 235/2000-4500 | 165/5000 | 183/4000 | 182/4500 |
| 变速箱 | 6档手动 | 5档手动 | 6档手动 | 5档手动 |
| 亮点配置 | 20Km/h以上自锁车功能 发动机数码防盗系统 无框式左右车门 |
中置后驱 软顶敞篷 MG/Brembo赛车通风盘式前刹车 |
前后排安全气帘 牵引力控制 定速巡航 |
多功能显示屏 后视镜电动折叠 运动包围 |
| 论坛 | 酷宝车友会 | 名爵车友会 | 奔腾车友会 | 马自达3车友会 |
|
|


















