车型对比
| 悦动 1.8L自动豪华 | 赛拉图 1.8GLS自动档 | 新宝来 1.8L自动豪华型 | 卡罗拉1.6GL自动 | |
|---|---|---|---|---|
| 厂商建议价 | 12.98万 | 13.78万 | 15.18万 | 14.48万 |
| 长×宽×高(mm) | 4542×1775×1490 | 4480×1735×1470 | 4383×1742×1446 | 4540×1760×1490 |
| 轴距(mm) | 2650 | 2610 | 2513 | 2600 |
| 发动机 | 直列四缸 双顶置凸轮轴 |
直列四缸 SFI顺序多点燃油喷射 |
直列4缸20气门 多点喷射汽油机 |
直列四缸 双VVT-i |
| 排气量(L) | 1.795 | 1.795 | 1.781 | 1.598 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 96/6000 | 95/6000 | 92/6000 | 90/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 162/4500 | 161/4500 | 170/3800 | 154/5200 |
| 变速箱 | 四速自动 | Step-gate四速自动 | 四速自动 | 四速自动 |
| 亮点配置 | 前排安全气囊 碰撞感应解锁功能 ABS+EBD |
前后安全气囊及侧气帘 电动天窗 ABS+EBD |
前排安全气囊 后视镜加热 ABS+EBD |
6:4分割可倒式后排座椅 刹车辅助系统 EPS电子助力转向系统 |
| 论坛 | 悦动车友会 | 赛拉图车友会 | 宝来车友会 | 卡罗拉车友会 |
|
|




















