车型对比
| 天籁·公爵系列2.5L XV | 新雅阁2.4豪华型 | 新蒙迪欧-致胜2.3运动豪华型 | 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | |
|---|---|---|---|---|
| 市场平均价 | 25.98万 | 26.48万 | 23.98万 | 24.98万 |
| 长×宽×高(mm) | 4850×1795×1475 | 4945×1845×1480 | 4854×1886×1495 | 4765×1820×1472 |
| 轴距(mm) | 2775 | 2800 | 2850 | 2709 |
| 发动机 | V型六缸2.5L自然吸气 | 2.4 直列4缸i-VTEC发动机 | 2.3 iVCT 直列四缸发动机 | 涡轮增压/汽油缸内直喷 |
| 排气量(L) | 2496 | 2.354 | 2.260 | 1.798 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 136/6000 | 132/6500 | 117.6/6500 | 118/5000-6200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 232/4400 | 225/4500 | 205/4000 | 250/1500-4200 |
| 变速箱 | CVT(带6速手动模式) | 5档自动 | 6档手自动一体 | 6档手自一体 |
| 亮点配置 | TOPS随速感应智能转向系统 仿生学座椅 |
可视化中控台操作系统 | 带7"触摸屏DVD音响系统 智能无钥匙进入系统 HMI-人机对话系统 |
42米激光焊接 轮胎压力检测系统 前后驻车雷达 |
| 论坛 | 天籁风度车会 | 雅阁车友会 | 蒙迪欧车友会 | 迈腾车友会 |
网友评论 共有76位网友发表评论
|
|











































