![]() |
|
|||||||||||||||||||
| 直瀑式镀铬隔栅是最明显的变化 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 笔直的腰线将首位贯串 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 面积加大的尾灯采用LED灯组设计 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 新增加的迎宾踏板增加了豪华感 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 后备箱开启键隐藏在主驾的车门上 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 多媒体系统带音频接口和USB接口 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 车外后视镜带转向提示灯 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 全车搭载harman/kardon音响系统 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 位于车尾的可视倒车摄像头 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 新凯越 1.6LE-AT Navi | 悦动 1.6自动豪华型 | 新爱丽舍 1.6自动豪华型 | 赛拉图 1.6GLS自动档 | 新307 1.6L自动尊贵版 | |
| 厂家建议价 | 13.98万元 | 11.98万元 | 10.18万元 | 11.88万元 | 13.78万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4515×1725×1445 | 4542×1775×1490 | 4367×1708×1413 | 4480×1735×1470 | 4481×1746×1526 |
| 轴距(mm) | 2600 | 2650 | 2540 | 2610 | 2612 |
| 整备质量(kg) | 1260 | - | 1150 | 1295 | 1505 |
| 发动机 | 直列四缸16气门 DOHC Twin-Tec |
直列四缸16气门 DOHC CVVT |
直列四缸16气门 |
直列四缸16气门 DOHC CVVT |
直列4缸16气门 VVT |
| 排气量(L) | 1.598 | 1.599 | 1.587 | 1.559 | 1.587 |
| 最大功率(kw/rpm) | 78/6000 | 82/6000 | 78/5750 | 82/6000 | 78/5750 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 146/4000 | 145/4500 | 142/4000 | 143/4500 | 142/4000 |
| 变速箱 | 4速自动 | 4速自动 | 4速自动 | 4速自动 | 4速手自一体 |
| 悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 后Twin-link独立式悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式后悬架 |
前麦克弗逊式独立悬架 后纵向摆臂式独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后多连杆独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力杆独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | 13.6 | - | - | 11.2 | 13.5 |
| 油耗(L/100km) | 8.3 | 7.1 | 6.5 | 5.59 | 7.1 |
| 亮点配置一 | 座椅加热 | 泊车辅助 | 真皮座椅 | 铝合金轮毂 | 遥控钥匙 |
| 亮点配置二 | 正、副驾驶席安全气囊 | 真皮座椅 | 蓝牙系统 | 电加热后视镜 | 多功能方向盘 |
| 亮点配置三 | 多功能显示屏 | 正、副驾驶席安全气囊 | 正、副驾驶席安全气囊 | 正、副驾驶席安全气囊 | 大灯高度可调 |