相关新闻
车型对比
| 雅力士1.6RS自动至尊版 | 飞度 1.5L CVT舒适版 | 劲情1.4L 自动时尚版 | 马自达2 1.3自动时尚型 | |
|---|---|---|---|---|
| 市场平均价 | 13.36万(含税) | 10.68万 | 10.56万 | 10.13万 |
| 长×宽×高(mm) | 3750×1695×1545 | 3845×1675×1535 | 3916×1650×1465 | 3905×1695×1480 |
| 整备质量(kg) | 1125 | 1064 | 1168 | 1034 |
| 发动机 | 直列四缸 DOHC 双VVTi | 直列四缸SOHC VTEC发动机 | 直列四缸 DOHC | 直列四缸 DOHC 连续可变气门正时系统 |
| 排气量(L) | 1.598 | 1.497 | 1.390 | 1.348 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 87/6000 | 79/5800 | 55/4750 | 63/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 150/4400 | 143/4800 | 130/3750 | 123/3500 |
| 变速箱 | 4档自动 | CVT无级变速 | 6档手自一体 | 4档自动 |
| 亮点配置 | 智能钥匙 一键启动系统 6安全气囊 |
电动天窗 遥控钥匙 铝合金轮毂 |
后视镜加热 方向盘前后调节 6扬声器音响系统 |
多功能方向盘 自动空调 铝合金轮毂 |
| 论坛 | 雅力士车友会 | 飞度车友会 | 菠萝菠萝蜜 | 马自达2车友会 |
网友评论 共有201位网友发表评论
|
|
























