|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 后排头枕放倒键 | 车内采用BOSE音响 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 手套箱内带后备箱锁 | 导航系统键为中文 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| USB接口在扶手箱内 | 后排座椅带电加热 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| V型6缸3.7升VTEC发动机动力强劲 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 百公里加速用时6.5秒的成绩非常出色 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 方向盘手动换档拨片增添驾驶乐趣 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| RL 3.7SH-AWD | A6L 3.2FSI尊享型 | 530Li典雅型 | M35尊尚版 | GS300基本型 | |
| 厂家建议价 | 82.00万元 | 65.57万元 | 64.26万元 | 59.30万元 | 62.00万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4985×1847×1450 | 5012×1855×1485 | 4981×1846×1477 | 4935×1798×1512 | 4825×1820×1425 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2945 | 3028 | 2900 | 2850 |
| 整备质量(kg) | 1865 | 1840 | 1690 | 1837 | 1620 |
| 发动机 | V型6缸 SOHC VTEC |
V型6缸 24气门DOHC 燃油直接喷射式 |
直列6缸 24气门DOHC 双VANOS |
V型6缸 24气门DOHC CVTCS |
V型6缸 24气门DOHC ETCS-i |
| 排气量(L) | 3.664 | 3.123 | 2.996 | 3.498 | 2.995 |
| 最大功率(kw/rpm) | 226/6300 | 188/6500 | 195/6600 | 206/6200 | 170/6200 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 370/5000 | 330/3250 | 300/2500 | 363/4800 | 300/4400 |
| 变速箱 | 5速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 5速手自一体 | 6速手自一体 |
| 悬挂 | 前双叉式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
前轻质四连杆式独立悬挂 后梯形连杆式独立悬挂 |
前双叉臂式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
前双叉式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
前双叉臂式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | 6.5 | 7.7 | 7.2 | - | 7.5 |
| 油耗(L/100km) | - | 7.4 | 9.4 | - | - |
| 亮点配置一 | TCS+EBD+VSA | TCS+EBD+ESP | TCS+EBD+ESP | TCS+EBD+VDC | TCS+EBD+ESP |
| 亮点配置二 | GPS导航系统 | 方向盘换档拨片 | 胎压监测 | GPS导航系统 | 蓝牙系统 |
| 亮点配置三 | 方向盘换档拨片 | GPS导航系统 | GPS导航系统 | 胎压监测 | 车载电视/电话 |