![]() |
|
||||||||||||||||||
| 跑动姿态动感十足 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 大嘴前脸性感时尚 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 尾部与老款的区别不大 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| 内饰缺乏现代气息 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 空调控制总成 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 安全带提示灯很醒目 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 小排量大功率的1.2升发动机 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 制冷系统非常棒 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 机舱盖带有隔音板 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 新乐骋1.2手动版 | 飞度型动派1.3标准版 | 雨燕1.3自动超豪华型 | 雅力士1.3自动舒适版 | 马自达2两厢1.3自动版 | |
| 厂家建议价 | 6.99万元 | 10.48万元 | 9.48万元 | 9.99万元 | 10.13万元 |
| 车身尺寸(mm) | 3920×1680×1499 | 3845×1675×1535 | 3695×1690×1510 | 3750×1695×1545 | 3905×1695×1480 |
| 轴距(mm) | 2480 | 2450 | 2390 | 2460 | 2490 |
| 整备质量(kg) | 1095 | 1063 | 1040 | 1050 | 1034 |
| 发动机 | 直列四缸16气门 DOHC 自然吸气 |
直列四缸16气门 SOHC 自然吸气 |
直列四缸16气门 SOHC 自然吸气 |
直列四缸16气门 DOHC VVT-i |
直列四缸16气门 SOHC 自然吸气 |
| 排气量(L) | 1.206 | 1.339 | 1.301 | 1.299 | 1.348 |
| 最大功率(kw/rpm) | 63/6000 | 60/5700 | 63/6000 | 63/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 123/3500 | 116/2800 | 110/3500-4500 | 121/4400 | 123/3500 |
| 变速箱 | 5速手动 | CVT无极变速 | 4速自动 | 4速自动 | 4速自动 |
| 悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 后五连杆独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后H形扭力梁半独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后纵臂扭转梁非独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式拖拽悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后H型扭力梁半独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | - | 13 | 14 | - | 15.2 |
| 油耗(L/100km) | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5. |
| 亮点配置一 | 多功能显示屏 | 绿色隔热玻璃 | 方向盘音响控制开关 | 后窗防雾器 | 无钥匙启动 |
| 亮点配置二 | ABS/EBD | 可折叠收平式后座椅 | 侧窗气帘 | 电动后视镜 | 方向盘音响控制 |
| 亮点配置三 | 后视镜加热 | 多功能显示屏 | 高位制动灯 | 大灯高度可调 | 音响带MP3功能 |