|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 限速装置非常实用 | 顶配版带导航系统 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| ESP+倒车雷达 | 手套箱内的6碟CD | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 前排座椅带独立手枕 | 前排侧气囊 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 飞航式数字显示在当年的凯旋上还算新潮玩意 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 音响区域的设计与新307如出一辙 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 配备CVTS系统的2.0升发动机更具吸引力 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 世嘉2.0自动豪华型 | 307两厢2.0自动雅致型 | 骐达1.6自动尊贵型 | 马自达3两厢2.0豪华型 | 两厢福克斯2.0自动运动 | |
| 厂家建议价 | 15.18万元 | 15.08万元 | 14.98万元 | 16.98万元 | 15.38万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4282×1773×1483 | 4212×1762×1531 | 4250×1695×1535 | 4435×1745×1465 | 4342×1840×1500 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2608 | 2600 | 2640 | 2640 |
| 整备质量(kg) | 1325 | 1182 | 1182 | 1302 | 1345 |
| 发动机 | 直列四缸16气门 DOHC CVTS连续可变正时系统 |
直列四缸16气门 DOHC CVTS连续可变正时系统 |
直列四缸16气门 CVTC DOHC多点电喷 |
直列4缸16气门 DOHC VVT、VTSC |
直列4缸16气门 DOHC VTS多点电喷 |
| 排气量(L) | 1.997 | 1.997 | 1.598 | 1.999 | 1.999 |
| 最大功率(kw/rpm) | 108/6000 | 108/6000 | 80/6000 | 110/6500 | 104/5600 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 200/4000 | 200/4000 | 153/4400 | 182/4500 | 180/4000 |
| 变速箱 | 4速手自一体 | 4速手自一体 | 4速自动 | 4速手自一体 | 4速手自一体 |
| 悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 后变截面横梁式 |
前麦弗逊式独立悬架 后可变形横梁式横向稳定杆 |
前麦弗逊式独立悬架 后扭力梁式悬架 |
前双横臂式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后多连杆式独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | - | - | - | 10.8 | - |
| 油耗(L/100km) | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | - |
| 亮点配置一 | 中央集控式方向盘 | I-Key智能钥匙系统 | I-Key智能钥匙系统 | 前排气囊 | 前排气囊 |
| 亮点配置二 | 左右分区自动空调 | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 亮点配置三 | 多功能显示屏 | 多功能显示屏 | NAVI卫星导航系统 | 自动空调 | 多功能方向盘 |