![]() |
|
||||||||||||||||||
| 车外后视镜上转向灯设计独特 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 中控台上大面积桃木显示高昂身价 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 座椅内配有电动可调空气支撑系统 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| 彰显尊贵身份与地位的三芒星 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 强大的动力使车变身为狂奔的猛兽 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| AMG一人一机概念力求达到巅峰 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 奔驰CLS63 AMG | 奥迪RS6 Avant 5.0TFSI | 宝马M6 | 玛莎拉蒂GranTurismo | 保时捷911 Turbo AT | |
| 厂家建议价 | 168.00万元 | ×× | 178.00万元 | 179.00万元 | 199.26万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4624×1827×1480 | 4928×1889×1460 | 4871×1855×1372 | 4881×1847×1353 | 4450×1852×1300 |
| 轴距(mm) | 2705 | 2846 | 2781 | 2942 | 2350 |
| 整备质量(kg) | 1522 | 2025 | 1785 | 1880 | 1620 |
| 发动机 | V型8缸 DOHC Kavachi超高压 |
V型10缸 DOHC 双涡轮增压燃油直喷 |
V型10缸 DOHC 多点电喷 |
V型8缸 DOHC 多点电喷 |
H型6缸 DOHC 涡轮增压 |
| 排气量(L) | 6.208 | 4.991 | 4.999 | 4.244 | 3.600 |
| 最大功率(kw/rpm) | 378/6800 | 426/6250-6700 | 373/7750 | 298/7100 | 353/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 630/5200 | 650/1500-6250 | 520/6100 | 460/4750 | 620/1950-5000 |
| 变速箱 | 7速G-TRONIC自动 | 6速带DSP手自一体变速器 | 7速顺序手动SMG | 6速电子自动 | 5速手自动一体 |
| 悬挂 | 前AIRMATIC主动空气悬挂 后AIRMATIC主动空气悬挂 |
前轻质四连杆式独立悬架 后挂梯形连杆式独立悬架 |
前铝合金双接头弹簧柱 后铝合金多连杆 |
前双叉臂式独立悬架 后双叉臂式独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后多连杆独立悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 3.7 |
| 油耗(L/100km) | 14.5 | 14.0 | 11.1 | 14.3 | 9.6 |
| 亮点配置一 | 多功能显示屏 | 双涡轮增压 | 蓝牙系统 | 方向盘换档 | 增压系统调节 |
| 亮点配置二 | ESP/DSC/VSC | 方向盘换档 | 零胎压继续行驶 | ASR/MSR | 方向盘换档 |
| 亮点配置三 | 后视镜加热 | DRC动态行驶控制底盘 | GPS导航系统 | 零胎压继续行驶 | GPS导航系统 |