![]() |
|
||||||||||||||||||
| 进气格栅与雾灯都与原型不同 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 两厢造型突显欧式风格的动感 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 带转向灯反光镜与腰线形成层次感 | |||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
| 黑色为底的仪表盘感觉比较稳重 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 空调由自动变成手动令人遗憾 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| 内饰布局延续原型风格适合家用 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 赛拉图欧风1.6GLS AT | 凯越HRV1.6AT豪华 | 伊兰特Sports1.6AT豪华 | 宝来HS1.6AT豪华 | 骐达1.6AT尊贵 | |
| 厂家建议价 | 11.68万元 | 12.98万元 | 10.98万元 | 13.15万元 | 14.98万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4350×1735×1470 | 4308×1725×1453 | 4520×1725×1425 | 4178×1742×1444 | 4250×1695×1535 |
| 轴距(mm) | 2610 | 2600 | 2610 | 2511 | 2600 |
| 整备质量(kg) | 1275 | 1255 | 1316 | 1270 | 1160 |
| 发动机 | 直列4缸 16气门DOHC CVVT |
直列4缸 16气门DOHC Twin-Tec |
直列4缸 16气门DOHC CVVT |
直列4缸 8气门SOHC SMFi |
直列4缸 16气门DOHC CVTC |
| 排气量(L) | 1.599 | 1.598 | 1.599 | 1.595 | 1.598 |
| 最大功率(kw/rpm) | 82/6000 | 78/6000 | 82/6000 | 74/6000 | 80/6000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 145/4500 | 142/4000 | 143/4500 | 145/3800 | 153/4400 |
| 变速箱 | 4速自动 | 4速自动 | 4速自动 | 4速自动 | 4速自动 |
| 悬挂 | 前麦弗逊式独立悬架 后多连杆独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后多连杆独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后连杆支柱式独立悬架 |
前麦弗逊式独立悬架 后纵向托臂式扭力梁 |
前麦弗逊式独立悬架 后带稳定杆扭力梁式悬架 |
| 0-100km/h加速(s) | - | 13.6 | 11.7 | 12.6 | 11.8 |
| 油耗(L/100km) | 6.5 | 6.7 | - | 6.9 | 6.0 |
| 亮点配置一 | 前排双气囊 | 前排双气囊 | 前排双气囊 | 前排双气囊 | 前排双气囊及前后气帘 |
| 亮点配置二 | ABS+EBD | ABS+EBD | 多功能方向盘 | 方向盘四向调节 | 无钥匙启动系统 |
| 亮点配置三 | CD音响带MP3功能 | 真皮运动座椅 | 自动空调系统 | CD音响带MP3功能 | GPS导航系统 |