Focus ST火速集结令,见证纽博格林传奇

排名/姓名/是否车主/组别/赛车王积分/操控王积分/倒车王积分/总积分

2013/10/19 AM
1 杨涛 A组 5.64 2.45 1.50 9.59
2 陈又冬 A组 5.88 2.10 1.41 9.39
3 胡兆军 B组 5.76 2.00 1.32 9.08
4 王瑞靖 A组 5.16 2.30 1.47 8.93
5 刘晨晨 A组 5.52 2.20 1.13 8.85
2013/10/19 PM
1 盛添 B组 6.00 2.45 1.44 9.89
2 丁留斌 B组 5.88 2.35 1.50 9.73
3 陈军   D组 5.76 2.50 1.29 9.55
4 叶斌 A组 5.40 2.30 1.47 9.17
5 时育中 D组 5.52 2.25 1.20 8.97
2013/10/20 AM
1 陈文军 B组 5.88 2.25 1.41 9.54
2 潘海生 D组 6.00 1.95 1.23 9.18
3 汪敏 A组 5.28 2.50 1.38 9.16
4 陈亮 B组 5.52 2.20 1.20 8.92
5 李昌文 D组 5.40 1.80 1.44 8.64
2013/10/20 PM
1 李兵 是组 A 6.00 2.45 1.47 9.92
2 沈子伟 A组 5.88 2.30 1.35 9.53
3 孙义 B组 5.64 2.50 1.26 9.40
4 杨志 C组 5.52 2.50 1.38 9.40
5 章征豹 C组 5.40 1.90 1.50 8.80
2013/10/26 AM
1 孙正刚 B组 5.94 2.5 1.44 9.88
2 夏锦澄 C组 5.82 2.475 1.5 9.795
3 黄翔 C组 5.88 2.375 1.455 9.71
4 管晓明 D组 6 2.3 1.365 9.665
5 徐金明 B组 5.76 2.425 1.47 9.655
2013/10/26 PM
1 童波 A组 5.94 2.5 1.5 9.94
2 吴建刚 A组 6 2.45 1.485 9.935
3 严志刚 A组 5.7 2.475 1.38 9.555
4 王颖杰 D组 5.88 2.35 1.29 9.52
5 杨亦倪 B组 5.76 2.3 1.395 9.455
2013/10/27 AM
1 赵彬 A组 5.94 2.5 1.455 9.895
2 魏鹏达 D组 6 2.3 1.47 9.77
3 徐彬 D组 5.82 2.425 1.5 9.745
4 廉泉 C组 5.76 2.475 1.485 9.70
5 李锋 B组 5.88 2.4 1.425 9.705
2013/10/27 PM
1 王亚旭 C组 5.94 2.475 1.5 9.915
2 刘宏刚 B组 6 2.45 1.455 9.905
3 戎斌 B组 5.82 2.5 1.26 9.58
4 唐薛 B组 5.7 2.375 1.38 9.455
5 邱振强 B组 5.88 2.1 1.305 9.285
2013/11/2 AM
1 沈立军 B组 5.94 2.45 1.47 9.86
2 罗良杰 A组 6 2.425 1.29 9.715
3 张开 A组 5.88 2.25 1.485 9.615
4 杨占卫 B组 5.82 2.35 1.335 9.505
5 张竹青 B组 5.7 2.4 1.275 9.375
2013/11/2 PM
1 吕华良 A组 6 2.475 1.275 9.75
2 何琦 C组 5.88 2.4 1.44 9.50
3 王斌 B组 5.64 2.5 1.455 9.585
4 沈鋆 B组 5.76 2.35 1.47 9.58
5 邢踊跃 B组 5.7 2.25 1.485 9.435
2013/11/3 AM
1 曹恒 A组 6 2.5 1.5 10
2 龚峰 A组 5.94 2.475 1.55 9.785
3 范杭强 C组 5.82 2.425 1.455 9.7
4 冉骥 B组 5.88 2.325 1.44 9.645
5 陈爱平 A组 5.76 2.375 1.47 9.605
2013/11/3 PM
1 金志勇 A组 5.94 2.275 1.5 9.715
2 汤振力 A组 5.52 2.45 1.47 9.44
3 范李嘉亨 B组 5.46 2.475 1.485 9.42
4 章磊 C组 5.88 2.35 1.11 9.34
5 周哲锋 C组 5.7 2.325 1.305 9.33
2013/11/9 AM
1 周云峰 B组 6 2.425 1.44 9.505
2 廉泉 B组 5.88 2.45 1.47 9.8
3 莫捋男 C组 5.94 2.2 1.455 9.595
4 耿伟 C组 5.4 2.4 1.41 9.21
5 王希 B组 5.76 2 1.425 9.155
2013/11/9 PM
1 李晟瀚 A组 6 2.5 1.5 10
2 乔彪 A组 5.88 2.475 1.455 9.84
3 刘恺 A组 5.94 2.375 1.395 9.71
4 王梓亮 B组 5.82 2.35 1.41 9.58
5 葛金城 C组 5.76 2.45 1.245 9.455
2013/11/10 AM
1 吴永俊 C组 6 2.375 1.32 9.695
2 王研 B组 5.64 2.5 1.455 9.625
3 徐雷 B组 5.82 2.35 1.275 9.445
4 陆顺 C组 5.88 2.125 1.29 9.295
5 金涛 C组 5.76 2.25 1.26 9.27
2013/11/10 PM
1 陈振明 B组 5.94 2.5 1.5 9.94
2 徐阳 B组 6 2.45 1.365 9.815
3 王磊 B组 5.88 2.475 1.455 9.81
4 绳爽 A组 5.7 2.425 1.455 9.61
5 武中伟 B组 5.76 2.35 1.41 9.52
2013/11/30 AM
1 胡艳良 B组 5.46 2.475 1.485 9.42
2 吴雪平 B组 5.64 2.45 1.29 9.38
3 管晓明 B组 5.82 2.325 1.185 9.33
4 夏景澄 B组 5.7 2.225 1.365 9.29
5 李明 C组 4.86 2.5 1.41 8.77
2013/11/30 AM
6 陶晟 A组 4.92 2.375 1.47 8.765
7 徐彬 B组 5.52 1.925 1.305 8.75
8 姚瑶 A组 5.76 1.7 1.2 8.66
9 苏明 C组 5.22 2.275 1.125 8.62
10 徐悦 C组 5.88 2.35 0.24 8.47
2013/11/30 AM
11 曹家斌 C组 5.58 2.175 0.615 8.37
12 钱通 B组 4.98 1.9 1.26 8.14
13 李惠玮 B组 4.32 2.125 1.5 7.945
14 尚江 A组 5.04 1.475 1.275 7.79
15 徐阳 A组 5.94 0.6 1.215 7.755
2013/11/30 AM
16 张云中 A组 4.74 1.45 1.425 7.615
17 柴炜 C组 5.16 1.175 1.23 7.555
18 俞红军 B组 4.2 2.2 1.155 7.555
19 陈坚帆 C组 4.62 2.05 0.84 7.51
20 刘洋 C组 4.14 2.075 1.14 7.355