车型对比
| 赛拉图欧风1.6自动GLS | 凯越HRV1.6自动豪华型 | 两厢宝来1.6自动豪华型 | 骐达1.6自动GS | |
|---|---|---|---|---|
| 市场平均价 | 11.68万 | 10.89万 | 12.35万 | 14.27万 |
| 长×宽×高(mm) | 4350×1735×1470 | 4308×1725×1453 | 4178×1742×1444 | 4205×1695×1540 |
| 整备质量(kg) | 1275 | 1255 | 1300 | 1165 |
| 发动机 | 直列4缸 CVVT |
Twin-Tec直列4缸 双顶置凸轮轴 SFI顺序多点燃油喷射 |
直列4缸 4缸8气门 SMFi技术 |
直列4缸 双顶置凸轮轴 CVTC |
| 最高车速(Km/h) | 171 | 172 | 186 | 180 |
| 最大功率(Kw/rpm) | 82/6000 | 78/6000 | 74/6000 | 80/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 145/4500 | 142/4000 | 145/3800 | 153/4400 |
| 变速箱 | 4速自动 | 电子4速自动 | 4速自动 | 4速自动 |
| 亮点配置 | 外后视镜转向灯 冲撞感应力车门自动解锁 刹车辅助制动系统 |
发动机防盗锁止系统 驾驶员侧车窗快速下降 冷藏功能手套箱 |
电子防盗系统 制动力分配系统 |
HID自动开闭氙气前大灯 DVD式NAVI卫星导航系统 发动机防盗锁止系统 |
| 论坛 | 赛拉图车友会 | HRV车友会 | 宝来车友会 | Tiida车友会 |



























