| 当一辆排气量为3.3升、车身重量为两吨多的SUV摆在你面前时,你会相信这个大家伙的百公里耗油量仅仅为8.3升吗?因为这只是相当于一辆中型轿车的百公里耗油量,而它便拥有这样的惊人表现。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 精致的车头设计 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 几乎听不到发动机的声音 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 大家伙的钥匙却很小巧 | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| 大灯很凶悍 | 与大自然融合 | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
| 电动后背门 | 发电机犹如小型Turbo | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 经过坑洼路面乘坐依然舒适 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 雷克萨斯RX400h | 讴歌MDX 3.7L | 新宝马X3 3.0si | 英菲尼迪FX35两驱 | 凯迪拉克SRX3.6L四驱版 | |
| 厂家建议价 | 81.60万元 | 67万元 | 65.20万元 | 68.50万元 | 75.80万元 |
| 车身尺寸(mm) | 4760×1845×1740 | 4850×1990×17480 | 4569×1853×1674 | 4803×1925×1674 | 4950×1845×1721 |
| 轴距(mm) | 2715 | 2750 | 2795 | 2850 | 2957 |
| 整备质量(kg) | 2040 | 2071 | 1840 | 2000 | 1889 |
| 发动机 | 3MZ-FE、V6 24气门(VVT-i) DOHC 前&后电动机 |
V型6缸24气门 SOHC VTEC |
V型6缸24气门 DOHC 可变气门正时系统 |
V型6缸24气门 顶置凸轮轴(DOHC) 3.5升发动机 |
V型6缸24气门DOHC 电子节气门控制 可变气门正时系统 |
| 排气量(L) | 3.311 | 3.664 | 2.996 | 3.498 | 3.560 |
| 最大功率(kw/rpm) | 200(综合系统) | 226/6200 | 220/6650 | 206/6200 | 190/6500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 288/4400 | 379/5000 | 315/2750 | 366/4800 | 340/2800 |
| 变速箱 | 无级变速 | 5速手自一体 | 6速自动 | 5速自动 | 5速手自一体 |
| 悬挂 | 前麦弗逊独立悬架 后连杆支柱式独立悬架 |
带有SH-AWD系统 全时全轮驱动 |
双球节弹簧减震支柱前桥 后桥中央臂 |
前横向摆臂式悬架 后多连杆式悬架 |
主动电磁感应悬挂系统 四轮独立悬挂 |
| 0-100km/h加速(s) | 7.6 | - | 7.5 | 7.3 | 8.1 |
| 油耗(L/100km) | 8.3 | 13.8 | 10.3 | 14.1 | 14.8 |
| 亮点配置一 | 油电混合动力系统 | GPS导航 | 蓝牙系统 | 蓝牙系统 | 多碟DVD系统 |
| 亮点配置二 | 蓝牙系统 | 多碟DVD系统 | 车载电话 | GPS导航 | 定速巡航 |
| 亮点配置三 | DVD语音导航 | 温度分区控制 | 定速巡航 | 后排液晶屏 | 后排液晶屏 |